Milestone clubs, triple crowns, cup-of-coffee curiosities, and more
| # | Player | Year | Team | HR | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Elvàviel | 2051 | Dead Marshes | 34 | 42 | 0.22 | 0.758 |
| 2 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2051 | Old Forest | 31 | 59 | 0.281 | 0.893 |
| 3 | Ugak *the Masher | 2050 | Dead Marshes | 45 | 35 | 0.409 | 1.251 |
| 4 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2050 | Old Forest | 39 | 35 | 0.315 | 1.037 |
| 5 | Joel Elvàviel | 2050 | Dead Marshes | 36 | 33 | 0.247 | 0.854 |
| 6 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2048 | Old Forest | 51 | 43 | 0.272 | 0.93 |
| 7 | Ugak *the Masher | 2048 | Dead Marshes | 44 | 31 | 0.366 | 1.126 |
| 8 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2047 | Old Forest | 60 | 44 | 0.329 | 1.107 |
| 9 | Ragnar *Stonecutter III | 2047 | Isengard | 32 | 36 | 0.34 | 1.004 |
| 10 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2046 | Old Forest | 70 | 33 | 0.333 | 1.2 |
| 11 | Sang-your Nuesink | 2046 | Moria | 39 | 32 | 0.248 | 0.832 |
| 12 | Ragnar *Stonecutter III | 2046 | Isengard | 30 | 32 | 0.317 | 0.949 |
| 13 | Ferdinand *Puttifoot | 2042 | Bywater | 52 | 30 | 0.332 | 1.074 |
| 14 | Giden Eladriewen | 2042 | Old Forest | 43 | 43 | 0.256 | 0.827 |
| 15 | Duilin *Silverwolf | 2042 | Lake Town | 33 | 42 | 0.288 | 0.871 |
| 16 | Joel Elvàviel | 2042 | Lothlorien | 33 | 37 | 0.234 | 0.753 |
| 17 | Duilin *Silverwolf | 2041 | Lake Town | 59 | 38 | 0.302 | 1.04 |
| 18 | Taleisin Arwaun | 2041 | Dagorlad | 47 | 39 | 0.288 | 0.919 |
| 19 | Ferdinand *Puttifoot | 2041 | Bywater | 46 | 41 | 0.309 | 0.996 |
| 20 | Giden Eladriewen | 2041 | Old Forest | 42 | 31 | 0.239 | 0.768 |
| 21 | Ullla Nunduil | 2041 | Rivendell | 39 | 30 | 0.238 | 0.753 |
| 22 | Ragnar *Stonecutter III | 2041 | Isengard | 39 | 62 | 0.349 | 1.021 |
| 23 | Ferdinand *Puttifoot | 2040 | Bywater | 50 | 46 | 0.338 | 1.094 |
| 24 | Duilin *Silverwolf | 2040 | Lake Town | 44 | 45 | 0.324 | 1.05 |
| 25 | Ragnar *Stonecutter III | 2040 | Isengard | 32 | 51 | 0.317 | 0.894 |
| 26 | Giden Eladriewen | 2039 | Old Forest | 64 | 32 | 0.287 | 0.952 |
| 27 | Ferdinand *Puttifoot | 2039 | Bywater | 59 | 41 | 0.311 | 1.09 |
| 28 | Ullla Nunduil | 2039 | Rivendell | 56 | 40 | 0.274 | 0.89 |
| 29 | Bowman Millstone | 2039 | Minas Ithil | 44 | 30 | 0.265 | 0.848 |
| 30 | Drigrin Cotton | 2039 | Isengard | 39 | 38 | 0.243 | 0.793 |
| 31 | Joel Elvàviel | 2039 | Lothlorien | 33 | 57 | 0.231 | 0.754 |
| 32 | Ferdinand *Puttifoot | 2038 | Bywater | 56 | 48 | 0.33 | 1.096 |
| 33 | Bognar Cavernbreaker | 2038 | Isengard | 43 | 34 | 0.267 | 0.855 |
| 34 | Duilin *Silverwolf | 2038 | Lake Town | 43 | 36 | 0.337 | 1.036 |
| 35 | Sim Hill | 2038 | Mirkwood | 42 | 35 | 0.237 | 0.78 |
| 36 | Bowman Millstone | 2038 | Minas Ithil | 42 | 34 | 0.268 | 0.84 |
| 37 | Joel Elvàviel | 2038 | Lothlorien | 33 | 54 | 0.216 | 0.724 |
| 38 | Ferdinand *Puttifoot | 2037 | Bywater | 46 | 36 | 0.308 | 0.996 |
| 39 | Ragnar *Stonecutter III | 2037 | Isengard | 45 | 48 | 0.323 | 0.971 |
| 40 | Duilin *Silverwolf | 2037 | Lake Town | 43 | 44 | 0.322 | 1.002 |
| 41 | Ferdinand *Puttifoot | 2036 | Bywater | 41 | 42 | 0.319 | 1.004 |
| 42 | Duilin *Silverwolf | 2036 | Lake Town | 39 | 42 | 0.325 | 1.087 |
| 43 | Forerunner *Baggins | 2035 | Ravenhill | 51 | 33 | 0.363 | 1.142 |
| 44 | Duilin *Silverwolf | 2035 | Lake Town | 42 | 39 | 0.326 | 1.008 |
| 45 | Issth Elreogol | 2035 | Erebor | 35 | 32 | 0.286 | 0.817 |
| 46 | Splinter Moonbeam | 2035 | Ravenhill | 32 | 33 | 0.278 | 0.852 |
| 47 | Forerunner *Baggins | 2034 | Ravenhill | 38 | 31 | 0.356 | 1.076 |
| 48 | Splinter Moonbeam | 2034 | Ravenhill | 31 | 32 | 0.231 | 0.735 |
| 49 | Duilin *Silverwolf | 2033 | Lake Town | 35 | 32 | 0.323 | 1.016 |
| 50 | Forerunner *Baggins | 2033 | Ravenhill | 33 | 31 | 0.298 | 0.989 |
| 51 | Forerunner *Baggins | 2032 | Ravenhill | 43 | 40 | 0.334 | 1.069 |
| 52 | Duilin *Silverwolf | 2032 | Lake Town | 38 | 34 | 0.331 | 1.007 |
| 53 | Davey Ironmaster | 2031 | Bree | 36 | 38 | 0.292 | 0.867 |
| 54 | Emmanuel Tetsuya | 2031 | Minas Tirith | 30 | 41 | 0.301 | 0.836 |
| 55 | Emmanuel Tetsuya | 2030 | Minas Tirith | 35 | 41 | 0.287 | 0.831 |
| 56 | Thraryn *Samarkand | 2030 | Dead Marshes | 32 | 36 | 0.344 | 0.949 |
| 57 | Brutus *Trollbasher | 2029 | Minas Ithil | 37 | 34 | 0.36 | 1.016 |
| 58 | Brutus *Trollbasher | 2028 | Minas Ithil | 41 | 40 | 0.368 | 1.025 |
| 59 | Thraryn *Samarkand | 2028 | Dead Marshes | 36 | 45 | 0.364 | 1.036 |
| 60 | Brutus *Trollbasher | 2027 | Minas Ithil | 44 | 37 | 0.368 | 1.077 |
| 61 | Brutus *Trollbasher | 2026 | Minas Ithil | 40 | 45 | 0.316 | 0.904 |
| 62 | Dudo Goodrich | 2026 | Bucklebury | 31 | 51 | 0.245 | 0.743 |
| 63 | James *Monkeyslayer | 2026 | Dunharrow | 31 | 38 | 0.273 | 0.866 |
| 64 | Udun *Saruman | 2024 | Lothlorien | 34 | 40 | 0.369 | 1.062 |
| 65 | Gandeodoc Welk | 2024 | Moria | 33 | 77 | 0.377 | 1.05 |
| 66 | Gamodoc Tinàlindë | 2024 | Lake Town | 31 | 38 | 0.263 | 0.848 |
| 67 | Rose Mulhall | 2024 | Moria | 30 | 46 | 0.315 | 1 |
| 68 | Splinter *Jack | 2023 | Moria | 44 | 36 | 0.353 | 1.114 |
| 69 | Gamella Pender | 2023 | Lake Town | 36 | 30 | 0.273 | 0.893 |
| 70 | Brian Middlebrook | 2023 | Misty Mountain | 30 | 50 | 0.297 | 0.89 |
| 71 | Glomli of Erebor | 2022 | Isengard | 51 | 38 | 0.348 | 1.181 |
| 72 | Ponto Bramble | 2022 | Bree | 42 | 49 | 0.287 | 0.916 |
| 73 | Gamodoc Tinàlindë | 2022 | Lake Town | 31 | 45 | 0.284 | 0.901 |
| 74 | Mablung *Véneanár | 2021 | Mirkwood | 44 | 32 | 0.319 | 1.02 |
| 75 | Udun *Saruman | 2021 | Lothlorien | 38 | 39 | 0.383 | 1.1 |
| 76 | Splinter *Jack | 2021 | Moria | 33 | 44 | 0.302 | 0.942 |
| 77 | Udun *Saruman | 2020 | Lothlorien | 34 | 30 | 0.349 | 1.03 |
| 78 | Orgulas Black | 2019 | Dagorlad | 36 | 30 | 0.295 | 0.89 |
| 79 | Ragnar *Stonecutter Jr. | 2019 | Isengard | 33 | 35 | 0.346 | 0.955 |
| 80 | Vruugak Fareomer | 2018 | Moria | 32 | 37 | 0.275 | 0.939 |
| 81 | Biggles *Dogsbody | 2018 | Bree | 30 | 30 | 0.319 | 0.916 |
| 82 | Mablung *Véneanár | 2018 | Mirkwood | 30 | 42 | 0.294 | 0.84 |
| 83 | Elendil *L'pu | 2017 | Bywater | 46 | 30 | 0.324 | 0.907 |
| 84 | Mablung *Véneanár | 2017 | Mirkwood | 39 | 43 | 0.323 | 0.937 |
| 85 | Splinter *Jack | 2017 | Moria | 35 | 55 | 0.352 | 1.065 |
| 86 | Glomli of Erebor | 2017 | Isengard | 30 | 35 | 0.326 | 0.958 |
| 87 | Firbal the Nasty | 2016 | Minas Morgul | 39 | 45 | 0.337 | 1 |
| 88 | Glomli of Erebor | 2015 | Isengard | 38 | 38 | 0.308 | 0.933 |
| 89 | Vorzava Tinond | 2014 | Bywater | 35 | 31 | 0.236 | 0.782 |
| 90 | Minto Gamwich | 2014 | Mirkwood | 32 | 49 | 0.243 | 0.806 |
| 91 | Glomli of Erebor | 2014 | Isengard | 31 | 48 | 0.278 | 0.844 |
| 92 | Firbal the Nasty | 2014 | Bucklebury | 30 | 49 | 0.313 | 0.876 |
| 93 | Minto Gamwich | 2013 | Mirkwood | 37 | 47 | 0.203 | 0.744 |
| 94 | Vorzava Tinond | 2013 | Bywater | 36 | 32 | 0.227 | 0.734 |
| 95 | Firbal the Nasty | 2012 | Minas Morgul | 40 | 45 | 0.302 | 0.939 |
| 96 | Isszava Eliondel | 2012 | Grey Havens | 37 | 31 | 0.292 | 0.899 |
| 97 | Vorzava Tinond | 2012 | Bywater | 36 | 36 | 0.209 | 0.762 |
| 98 | Minto Gamwich | 2011 | Mirkwood | 41 | 61 | 0.273 | 0.935 |
| 99 | Isszava Eliondel | 2011 | Grey Havens | 36 | 46 | 0.283 | 0.876 |
| 100 | Silas *Debuugger | 2011 | Lake Town | 34 | 51 | 0.272 | 0.889 |
| 101 | Vorzava Tinond | 2011 | Bywater | 32 | 37 | 0.192 | 0.699 |
| 102 | Ralin Rockbinder | 2011 | Lake Town | 31 | 51 | 0.272 | 0.875 |
| 103 | Silas *Debuugger | 2010 | Lake Town | 39 | 49 | 0.305 | 0.958 |
| 104 | Firbal the Nasty | 2010 | Erebor | 35 | 45 | 0.289 | 0.887 |
| 105 | Rosil Shieldmover | 2010 | Isengard | 32 | 36 | 0.288 | 0.838 |
| 106 | Minto Gamwich | 2010 | Mirkwood | 31 | 54 | 0.235 | 0.734 |
| 107 | Vorzava Tinond | 2009 | Bywater | 42 | 43 | 0.229 | 0.817 |
| 108 | Silas *Debuugger | 2009 | Lake Town | 38 | 55 | 0.306 | 0.945 |
| 109 | Ralin Rockbinder | 2009 | Bree | 33 | 61 | 0.235 | 0.811 |
| 110 | Theo *Nering | 2009 | Numenor | 30 | 58 | 0.242 | 0.758 |
| 111 | Vorzava Tinond | 2008 | Bywater | 39 | 40 | 0.223 | 0.748 |
| 112 | Isszava Eliondel | 2008 | Grey Havens | 34 | 41 | 0.325 | 0.938 |
| 113 | Pimth Gäldor | 2008 | Bucklebury | 34 | 33 | 0.252 | 0.858 |
| 114 | Minto Gamwich | 2008 | Mirkwood | 32 | 71 | 0.271 | 0.854 |
| 115 | Silas *Debuugger | 2008 | Lake Town | 31 | 37 | 0.256 | 0.829 |
| 116 | Elrond *Hubbard | 2007 | Old Forest | 48 | 34 | 0.223 | 0.845 |
| 117 | Arwildoc Belebrindil | 2007 | Bree | 43 | 66 | 0.298 | 0.95 |
| 118 | Perian Moraden | 2007 | Carrock | 36 | 34 | 0.266 | 0.844 |
| 119 | Vorzava Tinond | 2007 | Bywater | 34 | 37 | 0.216 | 0.726 |
| 120 | Silas *Debuugger | 2007 | Lake Town | 32 | 37 | 0.277 | 0.843 |
| 121 | Ralin Rockbinder | 2007 | Bree | 32 | 57 | 0.293 | 0.991 |
| 122 | Elrond *Hubbard | 2006 | Old Forest | 45 | 52 | 0.26 | 0.904 |
| 123 | Silas *Debuugger | 2006 | Lake Town | 43 | 60 | 0.325 | 1.018 |
| 124 | Thaira Lómebrildur | 2006 | Bree | 39 | 41 | 0.306 | 0.941 |
| 125 | Ralin Rockbinder | 2006 | Bree | 37 | 59 | 0.302 | 0.99 |
| 126 | Seathor Radithor | 2006 | Old Forest | 32 | 30 | 0.255 | 0.833 |
| 127 | Arwildoc Belebrindil | 2006 | Bree | 30 | 60 | 0.286 | 0.879 |
| 128 | Thaira Lómebrildur | 2005 | Minas Morgul | 44 | 39 | 0.326 | 1.032 |
| 129 | Isszava Eliondel | 2005 | Grey Havens | 43 | 30 | 0.315 | 0.941 |
| 130 | Ralin Rockbinder | 2005 | Bree | 42 | 71 | 0.305 | 0.979 |
| 131 | Arwildoc Belebrindil | 2005 | Bree | 37 | 68 | 0.288 | 0.928 |
| 132 | Vorzava Tinond | 2005 | Bywater | 31 | 32 | 0.237 | 0.775 |
| 133 | Ralin Rockbinder | 2004 | Bree | 43 | 60 | 0.285 | 0.948 |
| 134 | Arwildoc Belebrindil | 2004 | Bree | 34 | 56 | 0.273 | 0.852 |
| 135 | Theo *Nering | 2004 | Numenor | 30 | 61 | 0.365 | 1.036 |
| 136 | Ralin Rockbinder | 2003 | Bree | 43 | 38 | 0.287 | 0.952 |
So close: 47 players who came within reach of the 30/30 Club
| # | Player | Year | Team | HR | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugak *the Masher | 2051 | Dead Marshes | 40 | 28 | 0.384 | 1.151 |
| 2 | Lance Greenholm | 2051 | Dagorlad | 38 | 29 | 0.25 | 0.845 |
| 3 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2049 | Old Forest | 58 | 29 | 0.301 | 1.097 |
| 4 | Joel Elvàviel | 2048 | Dead Marshes | 28 | 33 | 0.203 | 0.68 |
| 5 | Sang-your Nuesink | 2042 | Moria | 34 | 29 | 0.235 | 0.742 |
| 6 | Azariah Shraiee | 2042 | Old Forest | 33 | 28 | 0.193 | 0.669 |
| 7 | Joel Elvàviel | 2041 | Lothlorien | 35 | 28 | 0.247 | 0.79 |
| 8 | Mlartlar Neverseen | 2041 | Dead Marshes | 29 | 33 | 0.212 | 0.678 |
| 9 | Giden Eladriewen | 2040 | Old Forest | 39 | 29 | 0.245 | 0.781 |
| 10 | Wilda Anexoria | 2040 | Mirkwood | 28 | 31 | 0.272 | 0.825 |
| 11 | Farag Headmasher | 2039 | Dead Marshes | 35 | 29 | 0.279 | 0.797 |
| 12 | Sim Hill | 2039 | Mirkwood | 31 | 29 | 0.211 | 0.673 |
| 13 | DeForest *Hamrh | 2039 | Mirkwood | 28 | 33 | 0.4 | 1.072 |
| 14 | Giden Eladriewen | 2038 | Old Forest | 39 | 29 | 0.248 | 0.764 |
| 15 | Rasman Elong | 2038 | Old Forest | 29 | 30 | 0.327 | 0.932 |
| 16 | Farag Headmasher | 2038 | Dead Marshes | 28 | 32 | 0.295 | 0.799 |
| 17 | Issth Elreogol | 2037 | Erebor | 51 | 29 | 0.332 | 0.998 |
| 18 | Gamohil the Ungrateful | 2037 | Mirkwood | 28 | 31 | 0.227 | 0.695 |
| 19 | Bognar Cavernbreaker | 2036 | Isengard | 34 | 28 | 0.285 | 0.859 |
| 20 | Bowman Millstone | 2036 | Minas Ithil | 29 | 35 | 0.256 | 0.747 |
| 21 | Ferdinand *Puttifoot | 2034 | Bywater | 35 | 28 | 0.322 | 0.99 |
| 22 | Mark Sheppard | 2033 | Misty Mountain | 32 | 28 | 0.307 | 0.947 |
| 23 | Splinter Moonbeam | 2032 | Ravenhill | 30 | 28 | 0.27 | 0.831 |
| 24 | Ferdinand *Puttifoot | 2032 | Bywater | 29 | 30 | 0.305 | 0.919 |
| 25 | Thraryn *Samarkand | 2029 | Dead Marshes | 28 | 50 | 0.364 | 0.992 |
| 26 | Dudo Goodrich | 2028 | Bucklebury | 28 | 44 | 0.262 | 0.8 |
| 27 | Mark Sheppard | 2025 | Lothlorien | 28 | 30 | 0.276 | 0.843 |
| 28 | Elendil *L'pu | 2024 | Bywater | 51 | 28 | 0.302 | 0.945 |
| 29 | Mark Sheppard | 2024 | Lothlorien | 29 | 30 | 0.297 | 0.919 |
| 30 | Ponto Bramble | 2023 | Bree | 29 | 52 | 0.295 | 0.882 |
| 31 | Mablung *Véneanár | 2020 | Mirkwood | 41 | 29 | 0.328 | 1.022 |
| 32 | Splinter *Jack | 2018 | Moria | 28 | 41 | 0.345 | 1.023 |
| 33 | Firbal the Nasty | 2017 | Minas Morgul | 29 | 30 | 0.266 | 0.868 |
| 34 | Ragnar *Stonecutter Jr. | 2016 | Isengard | 29 | 47 | 0.292 | 0.879 |
| 35 | Mablung *Véneanár | 2016 | Mirkwood | 28 | 34 | 0.289 | 0.797 |
| 36 | Sortai Guril | 2014 | Bree | 28 | 31 | 0.269 | 0.828 |
| 37 | Tran Clawfoot | 2013 | Misty Mountain | 29 | 34 | 0.292 | 0.869 |
| 38 | Minto Gamwich | 2012 | Mirkwood | 29 | 52 | 0.215 | 0.693 |
| 39 | Rosil Shieldmover | 2012 | Dagorlad | 28 | 49 | 0.295 | 0.828 |
| 40 | Theo *Nering | 2011 | Numenor | 28 | 37 | 0.237 | 0.746 |
| 41 | Begrin *Starsley | 2011 | Grey Havens | 28 | 59 | 0.217 | 0.728 |
| 42 | Isszava Eliondel | 2010 | Grey Havens | 29 | 42 | 0.314 | 0.925 |
| 43 | Mim Marblerage | 2010 | Erebor | 28 | 36 | 0.292 | 0.822 |
| 44 | Relin Rockmaster | 2009 | Dunharrow | 29 | 35 | 0.283 | 0.891 |
| 45 | Seathor Radithor | 2005 | Old Forest | 31 | 29 | 0.281 | 0.893 |
| 46 | Lumth Elváril | 2005 | Rivendell | 28 | 35 | 0.278 | 0.801 |
| 47 | Thaira Lómebrildur | 2004 | Minas Morgul | 43 | 28 | 0.316 | 1.022 |
| # | Player | Year | Team | HR | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2048 | Old Forest | 51 | 43 | 0.272 | 0.93 |
| 2 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2047 | Old Forest | 60 | 44 | 0.329 | 1.107 |
| 3 | Giden Eladriewen | 2042 | Old Forest | 43 | 43 | 0.256 | 0.827 |
| 4 | Ferdinand *Puttifoot | 2041 | Bywater | 46 | 41 | 0.309 | 0.996 |
| 5 | Ferdinand *Puttifoot | 2040 | Bywater | 50 | 46 | 0.338 | 1.094 |
| 6 | Duilin *Silverwolf | 2040 | Lake Town | 44 | 45 | 0.324 | 1.05 |
| 7 | Ferdinand *Puttifoot | 2039 | Bywater | 59 | 41 | 0.311 | 1.09 |
| 8 | Ullla Nunduil | 2039 | Rivendell | 56 | 40 | 0.274 | 0.89 |
| 9 | Ferdinand *Puttifoot | 2038 | Bywater | 56 | 48 | 0.33 | 1.096 |
| 10 | Ragnar *Stonecutter III | 2037 | Isengard | 45 | 48 | 0.323 | 0.971 |
| 11 | Duilin *Silverwolf | 2037 | Lake Town | 43 | 44 | 0.322 | 1.002 |
| 12 | Ferdinand *Puttifoot | 2036 | Bywater | 41 | 42 | 0.319 | 1.004 |
| 13 | Forerunner *Baggins | 2032 | Ravenhill | 43 | 40 | 0.334 | 1.069 |
| 14 | Brutus *Trollbasher | 2028 | Minas Ithil | 41 | 40 | 0.368 | 1.025 |
| 15 | Brutus *Trollbasher | 2026 | Minas Ithil | 40 | 45 | 0.316 | 0.904 |
| 16 | Ponto Bramble | 2022 | Bree | 42 | 49 | 0.287 | 0.916 |
| 17 | Firbal the Nasty | 2012 | Minas Morgul | 40 | 45 | 0.302 | 0.939 |
| 18 | Minto Gamwich | 2011 | Mirkwood | 41 | 61 | 0.273 | 0.935 |
| 19 | Vorzava Tinond | 2009 | Bywater | 42 | 43 | 0.229 | 0.817 |
| 20 | Arwildoc Belebrindil | 2007 | Bree | 43 | 66 | 0.298 | 0.95 |
| 21 | Elrond *Hubbard | 2006 | Old Forest | 45 | 52 | 0.26 | 0.904 |
| 22 | Silas *Debuugger | 2006 | Lake Town | 43 | 60 | 0.325 | 1.018 |
| 23 | Ralin Rockbinder | 2005 | Bree | 42 | 71 | 0.305 | 0.979 |
| 24 | Ralin Rockbinder | 2004 | Bree | 43 | 60 | 0.285 | 0.948 |
So close: 14 players who came within reach of the 40/40 Club
| # | Player | Year | Team | HR | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duilin *Silverwolf | 2041 | Lake Town | 59 | 38 | 0.302 | 1.04 |
| 2 | Taleisin Arwaun | 2041 | Dagorlad | 47 | 39 | 0.288 | 0.919 |
| 3 | Ragnar *Stonecutter III | 2041 | Isengard | 39 | 62 | 0.349 | 1.021 |
| 4 | Duilin *Silverwolf | 2036 | Lake Town | 39 | 42 | 0.325 | 1.087 |
| 5 | Duilin *Silverwolf | 2035 | Lake Town | 42 | 39 | 0.326 | 1.008 |
| 6 | Glomli of Erebor | 2022 | Isengard | 51 | 38 | 0.348 | 1.181 |
| 7 | Mablung *Véneanár | 2017 | Mirkwood | 39 | 43 | 0.323 | 0.937 |
| 8 | Firbal the Nasty | 2016 | Minas Morgul | 39 | 45 | 0.337 | 1 |
| 9 | Silas *Debuugger | 2010 | Lake Town | 39 | 49 | 0.305 | 0.958 |
| 10 | Silas *Debuugger | 2009 | Lake Town | 38 | 55 | 0.306 | 0.945 |
| 11 | Vorzava Tinond | 2008 | Bywater | 39 | 40 | 0.223 | 0.748 |
| 12 | Thaira Lómebrildur | 2006 | Bree | 39 | 41 | 0.306 | 0.941 |
| 13 | Thaira Lómebrildur | 2005 | Minas Morgul | 44 | 39 | 0.326 | 1.032 |
| 14 | Ralin Rockbinder | 2003 | Bree | 43 | 38 | 0.287 | 0.952 |
| # | Player | Year | Team | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elluin *Engwyn | 2050 | Lothlorien | 52 | 0.361 | 1.139 |
| 2 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2049 | Old Forest | 58 | 0.301 | 1.097 |
| 3 | Joel Elvàviel | 2049 | Dead Marshes | 54 | 0.25 | 0.942 |
| 4 | Ferdinand *Puttifoot | 2049 | Bywater | 52 | 0.31 | 1.031 |
| 5 | Ferdinand *Puttifoot | 2048 | Bywater | 64 | 0.34 | 1.154 |
| 6 | Forerunner *Baggins | 2048 | Ravenhill | 57 | 0.283 | 0.973 |
| 7 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2048 | Old Forest | 51 | 0.272 | 0.93 |
| 8 | Teimuraz Kakalian | 2048 | Weathertop | 50 | 0.257 | 0.872 |
| 9 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2047 | Old Forest | 60 | 0.329 | 1.107 |
| 10 | Pil-joong Corcorane | 2047 | Rivendell | 51 | 0.27 | 0.952 |
| 11 | Alrond *Hubbard, Jr. | 2046 | Old Forest | 70 | 0.333 | 1.2 |
| 12 | Forerunner *Baggins | 2046 | Ravenhill | 66 | 0.338 | 1.217 |
| 13 | Ferdinand *Puttifoot | 2046 | Bywater | 56 | 0.351 | 1.147 |
| 14 | Pil-joong Corcorane | 2046 | Rivendell | 54 | 0.29 | 1.038 |
| 15 | Forerunner *Baggins | 2044 | Ravenhill | 54 | 0.322 | 1.084 |
| 16 | Giden Eladriewen | 2044 | Old Forest | 53 | 0.271 | 0.949 |
| 17 | Ferdinand *Puttifoot | 2044 | Bywater | 51 | 0.375 | 1.204 |
| 18 | Ferdinand *Puttifoot | 2043 | Bywater | 50 | 0.341 | 1.129 |
| 19 | Ferdinand *Puttifoot | 2042 | Bywater | 52 | 0.332 | 1.074 |
| 20 | Forerunner *Baggins | 2042 | Ravenhill | 50 | 0.34 | 1.075 |
| 21 | Duilin *Silverwolf | 2041 | Lake Town | 59 | 0.302 | 1.04 |
| 22 | Forerunner *Baggins | 2041 | Ravenhill | 51 | 0.313 | 1.045 |
| 23 | Forerunner *Baggins | 2040 | Ravenhill | 63 | 0.351 | 1.193 |
| 24 | Ferdinand *Puttifoot | 2040 | Bywater | 50 | 0.338 | 1.094 |
| 25 | Giden Eladriewen | 2039 | Old Forest | 64 | 0.287 | 0.952 |
| 26 | Ferdinand *Puttifoot | 2039 | Bywater | 59 | 0.311 | 1.09 |
| 27 | Ullla Nunduil | 2039 | Rivendell | 56 | 0.274 | 0.89 |
| 28 | Forerunner *Baggins | 2039 | Ravenhill | 56 | 0.35 | 1.144 |
| 29 | Forerunner *Baggins | 2038 | Ravenhill | 59 | 0.346 | 1.128 |
| 30 | Ferdinand *Puttifoot | 2038 | Bywater | 56 | 0.33 | 1.096 |
| 31 | Rona Walekino | 2038 | Misty Mountain | 50 | 0.304 | 0.963 |
| 32 | Issth Elreogol | 2037 | Erebor | 51 | 0.332 | 0.998 |
| 33 | Rinak Shewmaker | 2037 | Minas Tirith | 50 | 0.254 | 0.919 |
| 34 | Eideron *Knucklebreaker | 2035 | Bree | 55 | 0.358 | 1.194 |
| 35 | Forerunner *Baggins | 2035 | Ravenhill | 51 | 0.363 | 1.142 |
| 36 | Marin Goldtearer | 2034 | Minas Ithil | 50 | 0.331 | 1.057 |
| 37 | Elle-Rhonda *Hubbard | 2032 | Old Forest | 54 | 0.304 | 1.046 |
| 38 | Elendil *L'pu | 2024 | Bywater | 51 | 0.302 | 0.945 |
| 39 | Sarukh *the Indefatiguable | 2023 | Dead Marshes | 54 | 0.321 | 1.08 |
| 40 | Scarlett *III | 2023 | Bucklebury | 52 | 0.35 | 1.217 |
| 41 | Buffy *Balrog Slayer | 2023 | Misty Mountain | 50 | 0.349 | 1.024 |
| 42 | Buffy *Balrog Slayer | 2022 | Misty Mountain | 52 | 0.348 | 1.059 |
| 43 | Glomli of Erebor | 2022 | Isengard | 51 | 0.348 | 1.181 |
| 44 | Buffy *Balrog Slayer | 2020 | Misty Mountain | 53 | 0.345 | 1.01 |
| 45 | Rhedry Scimitar | 2017 | Minas Tirith | 56 | 0.324 | 1.015 |
| 46 | Buffy *Balrog Slayer | 2017 | Misty Mountain | 50 | 0.328 | 0.951 |
| 47 | Gollilmer Fyrith | 2016 | Bree | 55 | 0.271 | 0.938 |
| 48 | Boris Ruano | 2016 | Minas Morgul | 54 | 0.259 | 0.869 |
| 49 | Buffy *Balrog Slayer | 2014 | Misty Mountain | 53 | 0.327 | 0.927 |
| 50 | Buffy *Balrog Slayer | 2013 | Misty Mountain | 51 | 0.326 | 0.919 |
| 51 | Buffy *Balrog Slayer | 2012 | Misty Mountain | 54 | 0.308 | 0.931 |
| 52 | Gorema Gollailob | 2012 | Weathertop | 50 | 0.269 | 0.903 |
| 53 | Isilborn Imrilron | 2011 | Minas Morgul | 50 | 0.336 | 1.016 |
| 54 | Isilborn Imrilron | 2010 | Minas Morgul | 50 | 0.303 | 0.979 |
| 55 | Golligast Gandulbo | 2009 | Grey Havens | 51 | 0.314 | 1.013 |
| 56 | Gamilas Eowil-Galad | 2008 | Dagorlad | 61 | 0.258 | 0.883 |
| 57 | Isilborn Imrilron | 2008 | Misty Mountain | 53 | 0.342 | 1.064 |
| 58 | Gandaudur Eowöldor | 2008 | Isengard | 52 | 0.262 | 1.007 |
| 59 | Isilborn Imrilron | 2007 | Old Forest | 59 | 0.327 | 1.085 |
| 60 | Gamilas Eowil-Galad | 2006 | Dagorlad | 54 | 0.262 | 0.918 |
| 61 | Isilborn Imrilron | 2006 | Erebor | 50 | 0.338 | 1.047 |
| 62 | Gamilas Eowil-Galad | 2005 | Dagorlad | 54 | 0.27 | 0.915 |
| 63 | Valin Graniteslinger | 2005 | Minas Morgul | 51 | 0.286 | 0.911 |
| 64 | Siloja Glebrildur | 2005 | Carrock | 50 | 0.319 | 1.042 |
